Résultat :
Un grand bravo à toutes et à tous pour vos performances sportives ! A noter : les triathlètes remportent une pluie de podiums avec pas moins de 13 coureurs récompensés et le club d’Annonay triathlon grâce à son grand nombre de participants décroche la coupe du club le plus représenté
La Corniche - 10 Km (D+360m)
- VOCANSON Aubin Junior 00:47:28 4 M 1 JU
- VOCANSON Jean Marie Master 2 00:48:41 6 M 2 M2
- LAZERAN Patrice Master 4 01:02:51 31 M 3 M4
- VISENTIN Stéphane Master 3 01:02:51 32 M 1 M3
- ROUBY Laurence Master 2 01:06:01 9 F 1 M2
- VALETTE Blandine Master 2 01:07:36 11 F 2 M2
- SUZZARINI Sophie Master 2 01:07:55 12 F 3 M2
- ESPOSITO Delphine Master 1 01:11:55 25 F 6 M1
La Via Fluvia - 15 Km (D+500m)
- CROS Clement Master 0 01:09:49 9 M 5 M0
- DUCHENE Laurent Master 4 01:19:45 23 M 1 M4
- AOUATE Richard Master 3 01:19:46 24 M 1 M3
- PUAUX Frédéric Master 3 01:20:09 25 M 2 M3
- BOUVARD Mikael Master 2 01:22:20 32 M 7 M2
- BROT Romain Master 0 01:23:06 35 M 9 M0
- MAFILLE Valérie Master 3 01:38:30 13 F 1 M3
- LAURENT Anthony Master 0 01:42:24 76 M 16 M0
Course enfants - 3 Km
- FEREYRE Thibaut Benjamin 00:10:42 2 M 1 Benjamin
- ROURE Soan Benjamin 00:11:04 3 M 2 Benjamin
- CHARREYRON Tiago Minime 00:11:06 5 M 2 MI
- CHARRA Alex Minime 00:11:33 6 M 3 MI
- ESPERANCA Meline Benjamin 00:11:49 2 F 1 Benjamin
- BAIBA Aliya Minime 00:12:19 5 F 4 MI
- BAIBA Lina Benjamin 00:13:15 6 F 2 Benjamin