Envie de participer ?
Triathlon du Dauphiné

Le TRP TRIATHON ROMANAIS PÉAGEOIS organise une nouvelle édition du Triathlon du Dauphiné au Lac de Champos à Saint Donat.

Et en nouveauté cette année:  Deux Cross Duathlon format S et M  dont le parcours Vtt sera particulièrement ludique, traversant le bois de Cizaie et ses vallons. Un dénivelé de 400m+ sur 15km permettra aux Vététistes de s'exprimer pleinement.....

 

Résultat :

Résultat Triathlon du Dauphiné à St Donat

14 triathlètes ( 12 adultes + 2 jeunes) étaient présents au lac de champos ( t° eau 19°C) sous un format S ( 750M nage + 20KM vélo + 5KM course a pied).
Honneur d'abord au jeunes, Mely termine 7ème scratch et 2ème de sa catégorie poussin et Lilou 13ème scratch et 1ére de sa catégorie mini poussin.
Pour les adultes sur 237 participants vous trouverez l'ensemble des résultats dans le tableau ci-dessous : http://www.trp-triathlon.fr/resultats-2018.html
Bravo a tous ainsi qu'aux supporters et supportrices venus les encourager .

 

Résultat du TRIATHLON Jeunes VTT 6-9

Nom M/F Cat. Temps Ecart NAT T1 Velo T2+CAP
PERIOL Lilou F (4.) MPF (1.) 00:11:11 +2:27 0:02:23.9 (16) 0:00:57.1 (2) 0:04:19.6 (19) 0:03:30.4 (6)
PERIOL Mely F (2.) POF (2.) 00:09:55 +1:11 0:02:08.9 (8) 0:01:01.0 (6) 0:03:09.3 (5) 0:03:35.6 (9)

Résultat du TRIATHLON S

Nom M/F Cat. Temps Ecart NAT T1 Velo T2 CAP
CROS Clément M (21.) S3M (5.) 01:12:51 +11:13 0:10:53.0 (32) 0:01:35.9 (95) 0:39:07.8 (33) 0:01:21.6 (27) 0:19:53.1 (14)
MEZGUELDI Mohammed M (27.) V4M (1.) 01:13:42 +12:04 0:11:13.0 (47) 0:01:14.3 (51) 0:39:18.7 (39) 0:01:23.5 (28) 0:20:32.3 (29)
DELAUNAY frederic M (33.) V2M (3.) 01:15:14 +13:36 0:10:37.2 (26) 0:01:09.3 (32) 0:40:05.6 (48) 0:01:27.1 (37) 0:21:54.7 (51)
PUAUX frédéric M (34.) V2M (4.) 01:15:26 +13:48 0:11:09.0 (45) 0:01:18.2 (63) 0:39:10.7 (34) 0:01:30.8 (47) 0:22:17.7 (57)
VOCANSON Jean-Marie M (41.) V1M (11.) 01:16:01 +14:23 0:13:29.0 (124) 0:01:17.4 (59) 0:37:54.7 (23) 0:01:50.1 (116) 0:21:30.2 (44)
DEDIEU Gaetan M (44.) S3M (6.) 01:17:12 +15:34 0:11:54.7 (66) 0:01:36.0 (96) 0:39:18.3 (37) 0:01:50.4 (119) 0:22:32.5 (61)
COMBE DENIS M (60.) V3M (2.) 01:19:13 +17:35 0:13:48.8 (140) 0:01:12.3 (42) 0:41:30.4 (73) 0:01:18.3 (17) 0:21:23.0 (41)
VISENTIN Stéphane M (70.) V2M (10.) 01:20:35 +18:57 0:10:35.2 (25) 0:01:03.7 (21) 0:44:01.8 (121) 0:01:28.2 (39) 0:23:26.3 (92)
COMBE Eric M (75.) V3M (3.) 01:21:03 +19:25 0:12:29.0 (90) 0:01:44.5 (118) 0:42:14.4 (87) 0:01:34.3 (57) 0:23:01.0 (80)
ROLAND Hervé M (103.) V2M (18.) 01:24:14 +22:36 0:15:49.0 (194) 0:02:07.9 (159) 0:42:08.2 (81) 0:01:20.3 (26) 0:22:48.9 (72)
RICHARD Sandrea F (18.) S3F (2.) 01:36:17 +34:39 0:11:55.5 (69) 0:01:45.4 (121) 0:53:05.1 (198) 0:01:43.4 (98) 0:27:48.2 (171)
VERNARDET Mathieu M (181.) V1M (42.) 01:52:41 +51:03 0:13:19.4 (112) 0:01:39.5 (103) 0:56:49.5 (213) 0:02:03.0 (165) 0:38:49.5 (223)

Photos associées : Triathlon du Dauphiné


Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.